sábado, 1 de noviembre de 2008
practico 3
TRABAJO PRACTICO Nº 3
| ACTIVIDADES | RESPONSABLES | METODOLO-GIA DIDACTICA | LUGAR Y TIEMPO | RECURSOS TECNOLOGICOS |
| -Elección del nivel de capacitación | Alumnos Docentes | Examen diagnóstico | Aula 1 clase | PC |
| NIVEL INICIAL | | | | |
| -Conocer los elementos básico del ordenador y sus funciones. Hardware y software | Verónica Y Sebastian | Trabajo en PC | Aula ½ Clase | PC |
| -Uso de procesador de textos. Conocer la terminología básica sobre editores de texto (formato de letra, párrafo, márgenes...) | Marisa | Trabajo en PC | Aula 1 ½ clase | PC- Microsoft word |
| · Uso de hoja de calculo Conocer la terminología básica sobre hojas de cálculo (filas, columnas, celdas, datos y fórmulas…) | Sebastian | Trabajo en PC | Aula 2 clases | PC- Micrsoft Excel |
| Navegacion por Internet Disponer de criterios para evaluar la fiabilidad de la información que se encuentra. .creacion y uso de mail. .uso de chat NIVEL BASICO | Veronica | Trabajo en PC | Aula 2 clases | Pc. Microsoft Explorer |
| Presentación Multimedia Elaboración de diapositivas y presentaciones multimedia. - Diseño y elaboración de páginas web. Mantenimiento de un espacio web en un servidor. | Marisa y Sebastian | Aplicación | Aula de informática 1 clase | PC |
| Elaboración de Webs, Blogs, Wikis y Webquest -tareas de aprendizaje enfocadas a la investigación y manejo de estas herramientas. Los estudiantes, generalmente en grupos colaborativos y asumiendo cada uno un rol, realizan tareas planificadas en fases que exigirán activar procesos cognitivos de análisis, evaluación, organización, síntesis, argumentación... a partir de la consulta de diversas webs y otras fuentes de información sugeridas. El resultado lo presentarán públicamente en clase. Otras actividades basadas en el aprovechamiento guiado de los recursos de Internet que proporcionan a los estudiantes preguntas y direcciones de Internet en las que encontrarán las respuestas | Sebastian, Verónica y Marisa | Investigación y Aplicación | Aula de informática. 3 clases | PC |
| Plataforma a distancia Manejar las plataformas para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes y para compartir su experiencia con otros docentes. Suelen contener: la presentación del profesor (curriculum vitae, e-mail, web del centro o institución donde trabaja, actividad profesional actual y líneas de trabajo...), y las webs de las asignaturas que imparte, con información y recursos para facilitar los aprendizajes a los estudiantes | Verónica | Uso y aplicación | Aula de informática 2 clases | PC |
| NIVEL DE PERFECCIONA-MIENTO | | | | |
| Herramientas ofimáticas on line Manejo de un procesador de texto,planilla de cálculo y power point on line. Compartir los trabajos para correccion o solo lectura | Marisa | Uso y aplicacion | Aula de informatica. En casa 2 clases | PC |
| Elaboracion de material didactico con herramientas de autor facilitan a los profesores la elaboración de materiales didácticos. Algunos de los más utilizados son: "Clic", "Hot Potatoes", "Neobook", "Multigestor Windows"... Además, las intranets educativas y las plataformas de contenidos didácticos también suelen incluir este tipo de entornos | Veronica | Uso y aplicación en el aula | Aula de informática. En casa 2 clases | PC |
| Software educativo y simuladores proporcionan elementos sencillos con los que construir simuladores y otros entornos complejos | Sebastian | Uso y aplicación en clases | Aula de informática. En casa. 2 clases | Pc |
sábado, 4 de octubre de 2008
Trabajos compartidos

“Capacitación docente en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC)”
Destinado a docentes y formadores de los nivel primario y secundario, que tengan un conocimiento básico de PC, saber navegar por Internet y usar el correo electrónico y que deseen incorporar esta herramienta al trabajo cotidiano del aula.
Breve descripción del proyecto:
Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) no sólo constituyen una serie de herramientas novedosas que van invadiendo todos los aspectos de la vida social. También nos brindan una oportunidad de reflexión sobre su aplicación a la vida del aula y nos desafían al reto de adquirir nuevas competencias que enriquezcan el desempeño docente.
Este curso tiene por fin adentrarnos en el conocimiento de las NTIC (Internet, correo electrónico, chat, herramientas ofimáticas on line, simuladores etc.) y las potencialidades que ofrecen al colectivo docente-alumnos en la cotidianeidad del aula.
Pero, como "conocer" implica "dominio, competencia, saber usar" pretendemos dar un paso más allá.
Para ello intentaremos, mediante un análisis crítico-Formulación de la situación problemática de manera clara y concisa. Detalle, explicación y justificación del proyecto, que faciliten el desarrollo de las áreas cognitivas, procedimentales y actitudinales de los discentes, con el propósito de contribuir al desarrollo de las competencias individuales y preparar una ciudadanía activa capaz de responder a los retos presentes y futuros de esta sociedad del conocimiento que vivimos, cada vez más definida por su complejidad y diversidad.
Responsables del proyecto
Coordinadores y docentes: Formiconi Sebastian ( Tecnología)
Hidalgo Verónica( Informática)
Piatti Marisa ( Pedagogía)
Áreas de aprendizaje integradas.
Tecnología, Informática y Pedagogía.
Objetivos.
· Que los docentes reflexionen sobre el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, su impacto y utilización en el ámbito escolar.
· Su objetivo principal es mejorar la calidad de la educación secundaria a través de la introducción de herramientas interactivas, con miras a disminuir los niveles de deserción y ampliar las posibilidades de los estudiantes al momento del ingreso a la universidad, al acortar la brecha entre la escuela media y la universidad.
Metas
· Que el 100% de los docentes pierdan su miedo sobre el uso de las NTICs en su práctica docente.
· Mejorar la práctica docente con el buen uso de las TIC, y poder así lograr los cambios significativos a corto y mediano plazo, donde se puedan aprovechar los recursos existentes, adecuándolos a las exigencias que impone el desarrollo nacional, mediante la integración las TIC, las cuales redundarán en el beneficio del mismo docente, los estudiantes y el país en general.
